CopyRight © Chongqing Yinhe Experimental Equipment CO., LTD.
Nom du produit | Chambre d'essai à spectre complet | ||||
Modèle de produit | SFSC3-1800 | SFSC3-1800P | SFSC3-3800 | SFSC3-3800P | |
Volume du studio | 1127L | 3520L | |||
Taille du studio (mm) | 1100 × 1500 × 1075 (largeur × hauteur × profondeur) | 2000×1600×1100 (largeur × hauteur × profondeur) | |||
Dimensions extérieures (mm) | 1350×1880×2415 (largeur × hauteur × profondeur) | 2250 × 1980 × 2515 (largeur × hauteur × profondeur) | |||
Irradiance | Intensité d'irradiation | 500 ~ 1120W/㎡ | 55 ~ 1120W/㎡ | 500 ~ 1120W/㎡ | 55 ~ 1120W/㎡ |
Dimensions irradiées | 700 mm x 700 mm | 1500 mm x 700 mm | |||
Uniformité de l’irradiation | ±10 (Test de référence) | ||||
Écart d'intensité d'irradiation | ±45W/㎡ (lorsque l'intensité de l'irradiation est 1120W) | ||||
Distribution spectrale d'irradiation | 280 ~ 3000nm | ||||
Température | Plage de température | -35~+120℃ | |||
Fluctuations de température | ≤1 (≤±0.5℃, selon GB/T 5170-1996) (sous aucune condition de lumière) | ||||
Homogénéité de la température | ≤2 (sans lumière) | ||||
Déviation de température | ±2℃ | ||||
Taux de chauffage/refroidissement | ≤50 minutes (-30 ℃ ~ + 100 ℃) | ≤60 minutes (-30 ℃ ~ + 100 ℃) | |||
Humidité | Gamme d'humidité | 10~98RH | |||
Fluctuation de l'humidité | ±3 RH | ||||
Homogénéité de l’humidité | 5 (10 ℃ ~ 85 ℃, > 75% RH); 7 (10℃~85℃, ≤75%RH) | ||||
Humidity deviation | +2 à -3 (> 75% de HR); ± 5 (≤ 76% HR) | ||||
Mode de refroidissement | Refroidissement à l'eau |
CopyRight © Chongqing Yinhe Experimental Equipment CO., LTD.