CopyRight © Chongqing Yinhe Experimental Equipment CO., LTD.
Ce produit convient pour évaluer la capacité des boîtiers de produits électriques et électroniques ou des dispositifs d'étanchéité à empêcher l'infiltration de l'eau de pluie dans des conditions de pluie et à fonctionner efficacement sous ou après la pluie
Nom du produit | Chambre d'essai de pluie à haute vitesse du vent | ||
Modèle de produit | HWR3600 | ||
Paramètres techniques | Propriétés du produit | Taille du studio (mm) | 1500 × 1600 × 1500 (largeur × hauteur × profondeur) |
Dimensions extérieures (mm) | 4200 × 7520 × 2405 (largeur × hauteur × profondeur) | ||
Essai de pluie | Intensité des pluies | 10 ~ 20 cm/h (la quantité de pluie et l'intensité de la pluie sont réglables sur le plateau tournant.) | |
Diamètre des gouttes de pluie | 0.5mm~4.5mm | ||
Plage de vitesse de vent | 5 ~ 18m/s (la vitesse horizontale du vent au centre de l'entrée d'air du plateau tournant et l'angle de la goutte de pluie doivent être cohérents avec la situation réelle de soufflage.) | ||
Temps d'essai de pluie | Il peut être réglé librement en 0-999 minutes, contrôlé automatiquement et peut être cyclé périodiquement. | ||
Plage de chauffage de l'échantillon | La température de l'eau de pluie est de +10°C (max +55°C). | ||
Table rotative | Taille: Φ800mm, la vitesse de rotation du plateau tournant est réglable. | ||
Capacité de charge: ≥65kg | |||
Limite de dimension de la pièce | Les dimensions maximales admissibles des éprouvettes sont: Φ700mm × H 700mm | ||
Test de pluie goutte | Plage de chauffage de l'échantillon | La température de l'eau de pluie est de +10°C (max +55°C). | |
Zone du plateau à goutte | 760×760mm, la hauteur du plateau de goutte est réglable. | ||
Diamètre des gouttes de pluie | 0.5mm~4.5mm, espacement des ouvertures 25.4mm | ||
Quantité d'eau goutte | ≥280 ± 30 l/㎡ · h | ||
Distance des gouttes de pluie | ≥5m (répondre aux exigences de vitesse de goutte de pluie ≥9m/s) | ||
Approvisionnement en eau | La pompe à eau fournit de l'eau en continu et le niveau d'eau du bac à goutte est contrôlé. | ||
Temps de goutte de pluie | 0~999min, configuration réglable | ||
Limite de dimension de la pièce | Les dimensions maximales admissibles des éprouvettes sont: Φ700mm × H 700mm | ||
Essai d'étanchéité | Pression de rinçage | ≥276 kPa | |
Plage de chauffage de l'échantillon | La température de l'eau de pluie est de +10°C (max +55°C). | ||
Buse | Fabriqué en acier inoxydable, disposition supérieure en grille, angle de buse réglable; Des buses mobiles sont équipées sur le côté. | ||
Nombre de buses | Au moins une buse doit être installée à une distance de 450 mm à 500 mm de la surface de l'éprouvette pour chaque 0,56 mètre carré de surface pluviale. | ||
Mode d'approvisionnement en eau | Alimentation en eau continue par pompe à eau | ||
Temps d'essai | 0~999min, configuration réglable | ||
Diamètre des gouttes de pluie | 2mm~4.5mm | ||
Limite de dimension de la pièce | Les dimensions maximales admissibles des éprouvettes sont: Φ700mm × H 700mm |
CopyRight © Chongqing Yinhe Experimental Equipment CO., LTD.