CopyRight © Chongqing Yinhe Experimental Equipment CO., LTD.
Questa camera di prova è adatta per valutare la capacità dei prodotti(macchine completi), dei componenti, dei pezzi, ecc. di resistere a rapidi cambiamenti di temperatura. Il test di shock di temperatura può aiutare a comprendere l'impatto di variazioni di temperatura multiple singole o continue sui campioni di prova.
Nome del prodotto | Camera di prova per shock termico (serie cjs2) | |||
Modello di condotto prodotto | CJ601S2 | CJ603S2 | CJ605S2 | |
Camera ad alta temperatura | Intervallo di esposizione alla temperatura | +60℃〜+200℃ | ||
Limite superiore della temperatura di preriscaldamento | +200℃ | |||
Tempo di riscaldamento | + 20 ℃ ~ + 200 ℃ circa 40 minuti | |||
Camera a bassa temperatura | Intervallo di esposizione alla temperatura | 0℃〜-75℃ | ||
Limite inferiore della temperatura di pre-raffreddamento | -75℃ | |||
Tempo di raffreddamento | + 20 ℃ 〜 -70 ℃ circa 60 minuti | |||
Il cestino | Intervallo di shock di temperatura | -65〜+150℃ | ||
Fluttuazione della temperatura | ≤±0.5℃ | |||
Deviazione della temperatura | ≤±2℃ | |||
Dimensioni del cestino (mm) |
D. | 300 | 500 | 600 |
W... | 460 | 610 | 660 | |
H... | 350 | 400 | 450 | |
Tempo di conversione | ≤ 5 s | |||
Tempo di recupero della temperatura | ≤ 5 minuti |
CopyRight © Chongqing Yinhe Experimental Equipment CO., LTD.