CopyRight © Chongqing Yinhe Experimental Equipment CO., LTD.
Questa camera di prova è adatta per eseguire prove di soffiamento di polvere e sabbia su prodotti (macchine completi), componenti, ecc. Viene utilizzato per determinare la resistenza delle apparecchiature all'influenza di polvere e sabbia soffiata dall'aria che si muove a una velocità moderata, valutare gli effetti dannosi di sabbia e polvere che penetrano crepe, pori, cuscinetti e giunti, causando blocco e/o ostruzione di parti mobili, relè, filtri, ecc., nonché la formazione di ponti conduttivi, diventando il nucleo per la raccolta del vapore acqueo e possibili effetti di corrosione secondaria.
Nome del prodotto | Camera di prova per sabbia e polvere ad alta velocità del vento | |
Modello di condotto prodotto | HSD 1000 | HDS 2000 |
Volume della camera di lavoro | 1000 litri | 2000 litri |
Dimensioni della camera di lavoro (mm) | 1000 × 1000 × 1000 (W × H × D) | 2000 × 1000 × 1000 (W × H × D) |
Dimensioni esterne (mm) | 8945 × 3532 × 5634 (W × H × D) | 9945 × 3532 × 5634 (W × H × D) |
Intervallo di temperatura | 23~85℃ | |
Fluttuazione della temperatura | ≤ 1 ℃ (≤ ± 0,5 ℃, come specificato in gb/T 5170-1996) | |
Deviazione della temperatura | ±2℃ | |
Intervallo di umidità | ≤ 30% rh | |
Dimensione trasversale effettiva del flusso d'aria | 1000 × 1000 mm (1,5 ~ 14m/s velocità del vento) 1000 × 500 mm (15~29m/s velocità del vento) |
|
Velocità del vento che soffia la polvere | 1,5 ~ 8,9 m/s | |
Velocità del vento che soffia sabbia | 18 ~ 29 m/s | |
Modalità di soffiaggio | Nella direzione orizzontale sinistro-destra, circolazione a forma di o. | |
Concentrazione di soffiaggio della sabbia | 0,18 ± 0,2 g/m³ ~ 1,1 ± 0,3 g/m³ ~ 2,2 ± 0,5 g/m³ | |
Concentrazione di soffiamento della polvere | Alta concentrazione: 10,6 g/m³ ± 7 g/m³; Bassa concentrazione: 3,5-8,8 g/m³ | |
Dimensioni del banco di lavoro | Φ700mm (portante ≤ 200 kg), con 2 colonne terminali (10a ciascuno) | |
Velocità di rotazione del banco di lavoro | 1 ~ 3 r/min |
CopyRight © Chongqing Yinhe Experimental Equipment CO., LTD.