本试验箱适用于对产品(整机)、元器件、材料进行符合GJB150.24A(不含振动)的高温、低温、海拔(海拔不超过30000米)、湿热以及高低温循环试验、高低温湿热综合试验、温度-海拔综合试验、温度-湿度-海拔综合试验(不含辅助冷却)。
产品名称 | 高低温低气压试验箱 | ||||
产品型号 | QDS6025 | QDS605 | QDS61 | QDS62 | |
温度范围 | -65~+150℃ | -70~+150℃ | |||
温度波动 | ≤±0.5℃,(常压空载) | ||||
温度均匀性 | ≤2.0℃(常压空载) | ||||
温度偏差 | ±2.0℃(常压空载) | ||||
加热时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | |||
冷却时间 | ≤90分钟 | ≤80分钟 | |||
湿度范围 | 20%~98%RH(常压条件下) | ||||
湿度偏差 | +2~-3%(>75%RH);±5%(≤75%RH) | ||||
压力范围 | 常压~1kPa | 常压~0.5 kPa | |||
压力降低率 | ≤45分钟(常压→1 kPa) | ||||
压力恢复率 | ≤10 kPa/min | ||||
压力精度 | ±2kPa(常压~40kPa);±5%(40kPa~4kPa);±0.1 kPa(4kPa~1kPa) | ||||
工作室尺寸 (毫米) |
W | 600 | 800 | 1000 | 1400 |
H | 670 | 870 | 970 | 1170 | |
D | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
外部尺寸 (毫米) |
W | 1000 | 1500 | 1400 | 1800 |
H | 1880 | 1900 | 2250 | 2050 | |
D | 2400 | 3230 | 3430 | 3740 |
CopyRight © 重庆银河试验仪器有限公司