四综合试验箱适用于信息电子仪器仪表、各类电子整机、元器件、零部件以及航空、航天、兵器、船舶、核工业等领域的材料和工艺在气候和力学环境中的温度、湿度、海拔(≤30000米)、振动等多种因素组合条件下的模拟试验和综合环境试验。
湿度范围:20~95RH(最大湿度与温度和海拔高度有关。);海拔范围:地面~15200m。根据综合试验的具体要求,有些参数还可以进一步扩展。
产品名称 | 四综合试验箱 | |
产品型号 | WSZQ62 | |
工作室尺寸(mm) | 1200 × 1000 × 1200(宽×高×高)(其他尺寸可定制) | |
温度范围 | -70~+150℃ | |
湿度范围 | 20~98RH(常压条件下,高空综合试验时进行调整) | |
加热/冷却时间 | ≥10℃/min(-55~+85℃,常压,150kg铝) | |
压力范围 | 常压~0.5 kPa | |
正弦和随机激振力 | 100千牛 | |
最大加速度 | 100g | |
频率范围 | 5~2500Hz | |
工作台面 | φ 6400mm | |
综合检测能力 | 温度+湿度 | 温度范围:+20~+85℃;湿度范围:20~98RH |
温度+海拔 | 温度范围:-55℃~+150℃;海拔范围:地面~30000m | |
温度+湿度+海拔 | ||
温度+湿度+海拔 | 温度范围:+20~+85℃; 湿度范围:20~95RH(最大湿度与温度和海拔高度有关。); 海拔范围:地面~15200m。 根据综合试验的具体要求,有些参数还可以进一步扩展。 |
CopyRight © 重庆银河试验仪器有限公司