产品名称 | 全光谱试验箱 | ||||
产品型号 | SFSC3-1800 | SFSC3-1800P | SFSC3-3800 | SFSC3-3800P | |
工作室容积 | 1127L | 3520L | |||
工作室尺寸(mm) | 1100 × 1500 × 1075(宽×高×深) | 2000 × 1600 × 1100(宽×高×深) | |||
外部尺寸(mm) | 1350 × 1880 × 2415(宽×高×深) | 2250 × 1980 × 2515(宽×高×深) | |||
辐照度 | 照射强度 | 500~1120W/㎡ | 55~1120W/㎡ | 500~1120W/㎡ | 55~1120W/㎡ |
辐照尺寸 | 700毫米× 700毫米 | 1500毫米× 700毫米 | |||
辐照均匀性 | ±10(基准测试) | ||||
照射强度偏差 | ±45W/㎡(当照射强度为1120W时) | ||||
辐照光谱分布 | 280~3000nm | ||||
温度 | 温度范围 | -35~+120℃ | |||
温度波动 | ≤1(≤±0.5℃,按GB/T 5170-1996规定)(无光照条件下) | ||||
温度均匀性 | ≤2(无光照条件下) | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
加热/冷却速率 | ≤50分钟(-30℃~+100℃) | ≤60分钟(-30℃~+100℃) | |||
湿度 | 湿度范围 | 10~98RH | |||
湿度波动 | ±3 RH | ||||
湿度均匀性 | 5(10℃~85℃,>75%RH);7(10℃~85℃,≤75%RH) | ||||
湿度偏差 | +2~-3(>75%RH);±5(≤76%RH) | ||||
冷却方式 | 水冷 |
CopyRight © 重庆银河试验仪器有限公司