本产品适用于评估电工电子产品外壳或密封装置在下雨条件下防止雨水渗入的能力,以及在雨中或雨后的工作效率
产品名称 | 高风速淋雨试验箱 | ||
产品型号 | HWR3600 | ||
技术参数 | 产品属性 | 工作室尺寸(mm) | 1500 × 1600 × 1500(宽×高×深) |
外部尺寸(mm) | 4200 × 7520 × 2405(宽×高×深) | ||
淋雨试验 | 降雨强度 | 10~20厘米/小时(转盘处雨量和雨强可调。) | |
雨滴直径 | 0.5 mm~4.5 mm | ||
风速范围 | 5~18m/s(转盘进风口中心水平风速和雨滴角度应与实际吹风情况一致。) | ||
淋雨试验时间 | 可在0-999分钟内自由设定,自动控制,可周期性循环。 | ||
试样加热范围 | 雨水的水温为+10℃(最高+55℃)。 | ||
旋转工作台 | 尺寸:Φ 800mm,转盘转速可调。 | ||
承重:≥65kg | |||
工件尺寸限制 | 试件最大允许尺寸为:Φ 700mm × H 700mm | ||
滴雨试验 | 试样加热范围 | 雨水的水温为+10℃(最高+55℃)。 | |
滴水盘面积 | 760 × 760mm,滴水盘高度可调。 | ||
雨滴直径 | 0.5 mm~4.5 mm,孔径间距25.4 mm | ||
滴水量 | ≥280±30升/㎡·h | ||
雨水滴落距离 | ≥5米(满足雨滴速度≥9米/秒的要求) | ||
供水 | 水泵连续供水,滴水盘水位控制。 | ||
雨水滴落时间 | 0~999min,配置可调 | ||
工件尺寸限制 | 试件最大允许尺寸为:Φ 700mm × H 700mm | ||
防水试验 | 冲洗压力 | ≥276千帕 | |
试样加热范围 | 雨水的水温为+10℃(最高+55℃)。 | ||
喷嘴 | 不锈钢材质,网格式顶部布局,喷嘴角度可调;侧面设有活动喷嘴。 | ||
喷嘴数量 | 在每0.56平方米的受雨表面积内,应在距试件表面450mm~500mm处至少安装一个喷嘴。 | ||
供水方式 | 水泵连续供水 | ||
测试时间 | 0~999min,配置可调 | ||
雨滴直径 | 2mm~4.5 mm | ||
工件尺寸限制 | 试件最大允许尺寸为:Φ 700mm × H 700mm |
CopyRight © 重庆银河试验仪器有限公司