本试验箱适用于评价产品(整机)、元器件、零件等承受温度快速变化的能力。温度冲击试验有助于了解单个或连续多次温度变化对试验样品的影响。
产品名称 | 冷热冲击试验箱(CJS2系列) | |||
产品型号 | CJ601S2 | CJ603S2 | CJ605S2 | |
高温室 | 温度暴露范围 | +60℃〜+200℃ | ||
预热温度上限 | +200℃ | |||
加热时间 | +20℃~+200℃约40min | |||
低温室 | 温度暴露范围 | 0℃〜-75℃ | ||
预冷温度下限 | -75℃ | |||
冷却时间 | +20℃~-70℃约60min | |||
篮子 | 温度冲击范围 | -65〜+150℃ | ||
温度波动 | ≤±0.5℃ | |||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||
提篮尺寸 (毫米) |
D | 300 | 500 | 600 |
W | 460 | 610 | 660 | |
H | 350 | 400 | 450 | |
转换时间 | ≤5秒 | |||
温度恢复时间 | ≤5分钟 |
CopyRight © 重庆银河试验仪器有限公司