本试验箱适用于对产品(整机)、元器件等进行吹尘、吹砂试验。它用于确定设备对以中等速度移动的空气吹起的灰尘和沙子影响的抵抗力,评估沙子和灰尘穿透裂缝、孔隙、轴承和接头,造成运动部件、继电器、过滤器等堵塞和/或阻塞的有害影响。,以及导电桥的形成,成为收集水蒸气的核心和可能的二次腐蚀影响。
产品名称 | 高风速砂尘试验箱 | |
产品型号 | HSD1000 | HDS2000 |
工作室容积 | 1000L | 2000L |
工作室尺寸(mm) | 1000 × 1000 × 1000(宽×高×深) | 2000 × 1000 × 1000(宽×高×深) |
外部尺寸(mm) | 8945 × 3532 × 5634(宽×高×深) | 9945 × 3532 × 5634(宽×高×深) |
温度范围 | 23~85℃ | |
温度波动 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T 5170-1996规定) | |
温度偏差 | ±2℃ | |
湿度范围 | ≤30 RH | |
气流有效截面尺寸 | 1000 × 1000 mm(风速1.5~14m/s) 1000 × 500mm(风速15~29m/s) |
|
吹尘风速 | 1.5~8.9 m/s | |
扬沙风速 | 18~29m/s | |
吹气方式 | 左右水平方向,O型循环。 | |
吹砂浓度 | 0.18±0.2 g/m³~1.1±0.3 g/m³~2.2±0.5 g/m³ | |
吹尘浓度 | 高浓度:10.6 g/m³±7g/m³;低浓度:3.5-8.8 g/m³ | |
工作台尺寸 | Φ 700mm(承重≤200kg),带2个接线柱(各10A) | |
工作台转速 | 1~3 r/min |
CopyRight © 重庆银河试验仪器有限公司